Freestyle Prelims (50kg, 60kg, 74kg, 96kg)
Freestyle Finals (50kg, 60kg, 74kg, 96kg)
Freestyle Prelims (55kg, 66kg, 84 kg, 120 kg)
Freestyle Finals (55kg, 66kg, 84kg, 120kg)
Women Prelims (44kg, 51kg, 59kg, 67kg)
Women Finals (44kg, 51kg, 59kg, 67kg)
Women Prelims (48kg, 55kg, 63kg, 72kg)
Women Finals (48kg, 55kg, 63kg, 72kg)
Greco-Roman Prelims (50kg, 60kg, 74kg, 96kg)
Greco-Roman Finals (50kg, 60kg, 74kg, 96kg)
Kamal Bey, 74kg Greco-Roman Finals
Greco-Roman Prelims (55kg, 66kg, 84kg, 120kg)
Greco-Roman Finals (55kg, 66kg, 84kg, 120kg)
Behind The Scenes - 2017 Junior World Championships
Junior World Champion Posters